Rozpočet obce Životice na rok 2010
PŘÍJMY | |||
Daň ze závislé činnosti | 100 000 | ||
Samostatná výdělečná činnost | 5 000 | ||
Daň právnické osoby | 120 000 | ||
DPH | 230 000 | ||
Poplatek za odpady | 30 000 | ||
Poplatek za psy | 1 300 | ||
Daň z nemovitostí | 50 000 | ||
Dotace | 100 000 | ||
Uroky | 3 000 | ||
Pronájem pozemků | 6 500 | ||
Prodej dřeva | 15 000 | ||
Celkem | 660 800 |
Správa obce | 181 500 | ||
Mikroregion | 5 000 | ||
Pojištění nemovitostí | 6 800 | ||
Odpady | 30 000 | ||
Doprava autobusy | 3 500 | ||
Udržba obecních pozemků | 20 000 | ||
Udržba lesů | 10 000 | ||
Oprava střechy K D | 60 000 | ||
Oprava kanalizace | 70 000 | ||
Oprava betonového tarasu na návsi | 20 000 | ||
Zakoupení světel | 10 000 | ||
Hlásič rychlosti ke státní silnici | 6 000 | ||
Obecní rozhlas | 170 000 | ||
Zrcadlo na návsi | 10 000 | ||
Příspěvek na základní školu | 8 000 | ||
Pomník u kříže | 30 000 | ||
Kulturní akce | 20 000 | ||
660 800 |
Rozpočet schválen všemi členy nastupitelstva jako vyrovnaný.
V Životicích 19.12.09
Zveřejněno: 19.12.2009