Rozpočet obce Životice na rok 2009
Daň ze záv.činnosti | 75000,-Kč |
Sam.výd.činnost | 11500,-Kč |
Daň právnické osoby | 82000,-Kč |
DPH | 120000,-Kč |
Poplatek odpady | 30000,-Kč |
Poplatek za psy | 1200,-Kč |
Daň z nemovitostí | 100000,-Kč |
Dotace | 210000,-Kč |
Úroky | 3000,-Kč |
Prodej dřeva | 10000,-Kč |
Celkem | 642700,-Kč |
Správa obce | 135000,-Kč |
Mikroregion | 5000,-Kč |
Pojištění nemovitostí | 6800,-Kč |
Odpady | 30000,-Kč |
Doprava autobusy | 3500,-Kč |
Údržba obecních pozemků | 20000,-Kč |
Údržba lesů | 10000,-Kč |
Oprava Kulturního domu | 30000,-Kč |
Oprava cest | 200000,-Kč |
Zrušení požární nádrže | 50000,-Kč |
Příspěvek na základní školu | 8000,-Kč |
Kulturní akce | 15000,-Kč |
Celkem | 513300,-Kč |
V Životicích 20.5.2009
Zveřejněno: 20.5.2009