Rozpočet obce Životice na rok 2006
Daň ze záv.činnosti | 43000,-Kč |
Sam.výd.činnost | 5000,-Kč |
Právnické osoby | 40000,-Kč |
DPH | 65000,-Kč |
Poplatek odpady | 24000,-Kč |
Poplatek ze psů | 1200,-Kč |
Daň z nemovitostí | 81000,-Kč |
Dotace KÚ | 774,-Kč |
Úroky | 3000,-Kč |
Celkem | 262974,-Kč |
Správa obce | 140000,-Kč |
Základní škola | 14000,-Kč |
Kulturní akce | 10000,-Kč |
Mikroregion | 5000,-Kč |
Pojištění | 6000,-Kč |
Odpady | 24000,-Kč |
Autobus dopr. | 3000,-Kč |
Údržba ob. lesa, pozemků | 15000,-Kč |
Zimní údržba cest | 15000,-Kč |
Údržba lesa | 15000,-Kč |
Opravy cest | 15974,-Kč |
Celkem | 262974,-Kč |
Zveřejněno: 01.1.2006